Verwertung 2026-WV-0118 · Woche 41
Fortlaufende Verwertung – Folgeliste Woche 41. Abgabe zu Festpreisen an Handelspartner.
| Fahrzeug | Baujahr | Laufleistung | Festpreis | Aktenzeichen |
|---|---|---|---|---|
| VW T-Roc 1.5 TSI | 2020 | 103.600 km | 14.100 EUR | WV-0620-20 |
| Opel Astra Sports Tourer | 2019 | 131.400 km | 10.900 EUR | WV-0631-19 |
| Ford Ranger 2.2 TDCi | 2018 | 159.800 km | 13.600 EUR | WV-0640-18 |
| Skoda Kodiaq 2.0 TDI | 2020 | 97.200 km | 16.400 EUR | WV-0652-20 |
| Mercedes C 220 d T | 2019 | 126.500 km | 15.100 EUR | WV-0661-19 |
| VW Crafter L4H3 | 2017 | 182.900 km | 12.800 EUR | WV-0673-17 |
| Peugeot Rifter Long | 2020 | 88.700 km | 12.200 EUR | WV-0682-20 |
| Renault Trafic | 2018 | 148.300 km | 9.800 EUR | WV-0691-18 |
| Toyota RAV4 Hybrid | 2020 | 94.100 km | 17.900 EUR | WV-0703-20 |
| Seat Ateca 1.6 TDI | 2019 | 119.600 km | 12.700 EUR | WV-0712-19 |
| Fiat Talento | 2018 | 163.400 km | 8.900 EUR | WV-0721-18 |
| Hyundai i30 Wagen | 2019 | 124.900 km | 10.300 EUR | WV-0730-19 |
Vollständige Listen und Akten über den Dokumentenabruf.